CUPRA Leon Sportstourer Leon Sportstourer TURN ON 2.0 TSI 150 kW (204 hv) 7-v. DSG 4Drive
Vantaa
CUPRA Leon Sportstourer VZ 1.5 TSI e-HYBRID 200 kW 6-v. Launch Edition DSG
Vantaa
Seat Leon Sportstourer FR 1.5 e-HYBRID 110-150 kW (205 hv) 6-v. automatic
Vantaa
CUPRA Leon Sportstourer TURN ON 2.0 TSI 150 kW (204 hv) 7-v. DSG 4Drive
Jyväskylä
CUPRA Leon Sportstourer Leon Sportstourer TURN ON 2.0 TSI 150 kW (204 hv) 7-v. DSG 4Drive
Oulu
CUPRA Leon Sportstourer Leon Sportstourer TURN ON 2.0 TSI 150 kW (204 hv) 7-v. DSG 4Drive
Espoo
CUPRA Leon Sportstourer Leon Sportstourer TURN ON 2.0 TSI 150 kW (204 hv) 7-v. DSG 4Drive
Tampere
CUPRA Leon Sportstourer TURN ON 2.0 TSI 150 kW (204 hv) 7-v. DSG 4Drive
Turku
CUPRA Leon Sportstourer
TURN ON 2.0 TSI 150 kW (204 hv) 7-v. DSG 4Drive
Jyväskylä
CUPRA Leon Sportstourer TURN ON 2.0 TSI 150 kW (204 hv) 7-v. DSG 4Drive
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 29.06 | tiistai 30.06 | keskiviikko 01.07 | torstai 02.07 | perjantai 03.07 | lauantai 04.07 | sunnuntai 05.07 |
| 09:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 06.07 | tiistai 07.07 | keskiviikko 08.07 | torstai 09.07 | perjantai 10.07 | lauantai 11.07 | sunnuntai 12.07 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika